Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jun 1985 | عمان | I549 |
2 | ![]() | 7 Jul 1984 | عمان | I22 |
3 | ![]() | 18 Sep 1989 | عمان | I19 |
4 | ![]() | 26 Sep 2012 | عمان | I44 |
5 | ![]() | 28 Jun 2012 | عمان | I296 |
6 | ![]() | 18 Jan 2006 | عمان | I118 |
7 | ![]() | 17 Oct 2011 | عمان | I24 |
8 | ![]() | 18 Dec 2007 | عمان | I30 |
9 | ![]() | 15 Jul 2009 | عمان | I23 |
10 | ![]() | Jul 1995 | عمان | I26 |
11 | ![]() | 25 Sep 2012 | عمان | I231 |
12 | ![]() | 23 Dec 2003 | عمان | I353 |
13 | ![]() | 16 Mar 2006 | عمان | I354 |
14 | ![]() | 12 Mar 1985 | عمان | I17 |
15 | ![]() | 19 Sep 2010 | عمان | I524 |
16 | ![]() | 6 Jul 1976 | عمان | I13 |
17 | ![]() | 20 Jun 1974 | عمان | I12 |
18 | ![]() | 23 Jul 1987 | عمان | I18 |
19 | ![]() | 13 Apr 1993 | عمان | I20 |
20 | ![]() | 2 Aug 2013 | عمان | I174 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Nov 2008 | عمان | I552 |
Matches 1 to 5 of 5
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | أبوتيلخ / أبوغوش | 3 Aug 1983 | عمان | F129 |
2 | برقاوي / نجار | 10 Apr 2010 | عمان | F10 |
3 | نجار / أبوتيلخ | 9 Jul 2007 | عمان | F5 |
4 | نجار / عابدين | 5 Feb 2007 | عمان | F7 |
5 | نجار / نجار | 4 Mar 2012 | عمان | F11 |