Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1988 | صويلح | I244 |
2 | ![]() | 1990 | صويلح | I3 |
3 | ![]() | 1969 | صويلح | I176 |
4 | ![]() | 7 Jan 2010 | صويلح | I183 |
5 | ![]() | 1995 | صويلح | I7 |
6 | ![]() | 1998 | صويلح | I186 |
7 | ![]() | 7 Oct 2009 | صويلح | I8 |
8 | ![]() | 1975 | صويلح | I216 |
9 | ![]() | 1968 | صويلح | I2 |
10 | ![]() | صويلح | I46 | |
11 | ![]() | 2009 | صويلح | I9 |
Matches 1 to 4 of 4
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | الدوس / نجار | 2003 | صويلح | F9 |
2 | الشطي / نجار | 2002 | صويلح | F8 |
3 | نجار / العبوشي | 1971 | صويلح | F4 |
4 | نجار / نجار | 1992 | صويلح | F6 |