
| Name | تمام نجار | |
| Gender | Female | |
| Person ID | I95 | Najjar Family |
| Last Modified | 4 Aug 2013 | |
| Father | عبدالحليم نجار, b. 1917, كفر سابا d. 7 Oct 2009, صويلح (Age 92 years) | |
| Mother | آمنة نجار, b. 1927, كفر سابا d. 7 Jan 2010, صويلح (Age 83 years) | |
| Family ID | F24 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | محمد العاروري | |||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||
| Family ID | F72 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||||
| Last Modified | 4 Aug 2013 | |||||||||||||||