
| Name | جمال نجار | |
| Gender | Male | |
| Person ID | I442 | Najjar Family |
| Last Modified | 5 Aug 2013 | |
| Father | عبدالحفيظ نجار, b. 1923, كفر سابا (Age 102 years) | |
| Mother | وجيهة نجار, b. 1935, كفر سابا d. 1998, قلقيلية (Age 63 years) | |
| Family ID | F58 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | خديجة نجار | |||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||
| Family ID | F109 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||
| Last Modified | 5 Aug 2013 | |||||||||||||