
| Name | هاشم نجار | |
| Gender | Male | |
| Person ID | I245 | Najjar Family |
| Last Modified | 4 Aug 2013 | |
| Father | عبدالرحيم نجار, b. 1906, كفر سابا d. 1975, صويلح (Age 69 years) | |
| Mother | صفا الخطيب, b. 1910, قلقيلية d. 1988, صويلح (Age 78 years) | |
| Family ID | F61 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | مريم نجار | |||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||
| Family ID | F84 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||
| Last Modified | 4 Aug 2013 | |||||||||||||