
| Name | سليم نجار | |
| Birth | 1920 | كفر سابا |
| Gender | Male | |
| Person ID | I221 | Najjar Family |
| Last Modified | 3 Aug 2013 | |
| Father | شاكر نجار, b. 1890, كفر سابا d. 1970, قلقيلية (Age 80 years) | |
| Mother | آمنة الفراج, b. 1892, كفر سابا d. 1972, قلقيلية (Age 80 years) | |
| Family ID | F56 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | آمنة العطار | |||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||
| Family ID | F57 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||
| Last Modified | 3 Aug 2013 | |||||||||||||