Name | محمد نجار | |
Birth | 1888 | كفر سابا ![]() |
Gender | Male | |
Death | 1968 | صويلح ![]() |
Person ID | I2 | Najjar Family |
Last Modified | 10 Aug 2013 |
Father | أحمد نجار, b. 1860 d. 1940, كفر سابا ![]() | |
Relationship | Birth | |
Mother | حلوة الطويل, b. 1860, كفر سابا ![]() ![]() | |
Relationship | Birth | |
Family ID | F49 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | آمنة عبيد, b. 1885, كفر سابا ![]() ![]() | |||||||
Marriage | 1904 | كفر سابا ![]() |
||||||
Children |
|
|||||||
Family ID | F3 | Group Sheet | Family Chart | ||||||
Last Modified | 10 Aug 2013 |
Family 2 | مريم العابد, b. 1900, كفر سابا ![]() ![]() | |||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Family ID | F2 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||
Last Modified | 10 Aug 2013 |