Name | أريج نجار | |
Birth | 18 Sep 1989 | عمان ![]() |
Gender | Female | |
Person ID | I19 | Najjar Family |
Last Modified | 31 Jul 2013 |
Father | عبدالله نجار, b. 1 Jan 1943, كفر سابا ![]() | |
Relationship | Birth | |
Mother | خديجة العبوشي, b. 28 May 1956, كفر عبوش ![]() | |
Relationship | Birth | |
Marriage | 1971 | صويلح ![]() |
Family ID | F4 | Group Sheet | Family Chart |
Family | أحمد نجار, b. 22 Jan 1982, الكويت ![]() | |||
Children |
|
|||
Family ID | F12 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 31 Jul 2013 |