
| Name | أريج نجار | |
| Birth | 18 Sep 1989 | عمان |
| Gender | Female | |
| Person ID | I19 | Najjar Family |
| Last Modified | 31 Jul 2013 | |
| Father | عبدالله نجار, b. 1 Jan 1943, كفر سابا (Age 82 years) | |
| Relationship | Birth | |
| Mother | خديجة العبوشي, b. 28 May 1956, كفر عبوش (Age 69 years) | |
| Relationship | Birth | |
| Marriage | 1971 | صويلح |
| Family ID | F4 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | أحمد نجار, b. 22 Jan 1982, الكويت (Age 43 years) | |||
| Children |
|
|||
| Family ID | F12 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Last Modified | 31 Jul 2013 | |||