
| Name | نجوى نجار | |
| Birth | 23 Jul 1987 | عمان |
| Gender | Female | |
| Person ID | I18 | Najjar Family |
| Last Modified | 31 Jul 2013 | |
| Father | عبدالله نجار, b. 1 Jan 1943, كفر سابا (Age 82 years) | |
| Relationship | Birth | |
| Mother | خديجة العبوشي, b. 28 May 1956, كفر عبوش (Age 69 years) | |
| Relationship | Birth | |
| Marriage | 1971 | صويلح |
| Family ID | F4 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | أحمد نجار, b. 5 Sep 1984 (Age 41 years) | |||
| Marriage | 4 Mar 2012 | عمان |
||
| Children |
|
|||
| Family ID | F11 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Last Modified | 4 Aug 2013 | |||