
| Name | الزهراء نجار | |
| Gender | Female | |
| Person ID | I156 | Najjar Family |
| Last Modified | 4 Aug 2013 | |
| Father | يوسف نجار, b. 1927, كفر سابا d. 2009, صويلح (Age 82 years) | |
| Mother | يسرى البلاسمة, b. 1945, كفر سابا (Age 80 years) | |
| Family ID | F39 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | محمد البلاسمة | |||||
| Children |
|
|||||
| Family ID | F64 | Group Sheet | Family Chart | ||||
| Last Modified | 4 Aug 2013 | |||||