
| Name | عبدالرحمن نجار | |
| Birth | 20 Aug 1980 | السلط |
| Gender | Male | |
| Person ID | I15 | Najjar Family |
| Last Modified | 31 Jul 2013 | |
| Father | عبدالله نجار, b. 1 Jan 1943, كفر سابا (Age 82 years) | |
| Relationship | Birth | |
| Mother | خديجة العبوشي, b. 28 May 1956, كفر عبوش (Age 69 years) | |
| Relationship | Birth | |
| Marriage | 1971 | صويلح |
| Family ID | F4 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | ميس أبوتيلخ, b. 7 Jul 1984, عمان (Age 41 years) | |||||||||
| Marriage | 9 Jul 2007 | عمان |
||||||||
| Children |
|
|||||||||
| Family ID | F5 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||
| Last Modified | 31 Jul 2013 | |||||||||