
| Name | لبنى نجار | |
| Birth | 12 Jul 1978 | المجمعه |
| Gender | Female | |
| Person ID | I14 | Najjar Family |
| Last Modified | 11 Aug 2013 | |
| Father | عبدالله نجار, b. 1 Jan 1943, كفر سابا (Age 82 years) | |
| Relationship | Birth | |
| Mother | خديجة العبوشي, b. 28 May 1956, كفر عبوش (Age 69 years) | |
| Relationship | Birth | |
| Marriage | 1971 | صويلح |
| Family ID | F4 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | محمود الدوس | |||||||||
| Marriage | 2003 | صويلح |
||||||||
| Children |
|
|||||||||
| Family ID | F9 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||
| Last Modified | 3 Aug 2013 | |||||||||