Name | نبيل نجار | |
Birth | 20 Jun 1974 | عمان |
Gender | Male | |
Person ID | I12 | Najjar Family |
Last Modified | 11 Aug 2013 |
Father | عبدالله نجار, b. 1 Jan 1943, كفر سابا (Age 82 years) | |
Relationship | Birth | |
Mother | خديجة العبوشي, b. 28 May 1956, كفر عبوش (Age 68 years) | |
Relationship | Birth | |
Marriage | 1971 | صويلح |
Family ID | F4 | Group Sheet | Family Chart |
Family | هدى عابدين | |||||||
Marriage | 5 Feb 2007 | عمان | ||||||
Children |
|
|||||||
Family ID | F7 | Group Sheet | Family Chart | ||||||
Last Modified | 3 Aug 2013 |