
| Name | أحمد نجار | |
| Birth | 20 Sep 1972 | نجران |
| Gender | Male | |
| Person ID | I11 | Najjar Family |
| Last Modified | 11 Aug 2013 | |
| Father | عبدالله نجار, b. 1 Jan 1943, كفر سابا (Age 82 years) | |
| Relationship | Birth | |
| Mother | خديجة العبوشي, b. 28 May 1956, كفر عبوش (Age 69 years) | |
| Relationship | Birth | |
| Marriage | 1971 | صويلح |
| Family ID | F4 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | غادة نجار, b. 1970 (Age 55 years) | |||||||
| Marriage | 1992 | صويلح |
||||||
| Children |
|
|||||||
| Family ID | F6 | Group Sheet | Family Chart | ||||||
| Last Modified | 31 Jul 2013 | |||||||