Name | محمد نجار | |
Birth | 7 Apr 1978 | الكويت ![]() |
Gender | Male | |
Person ID | I102 | Najjar Family |
Last Modified | 15 Aug 2013 |
Father | جمال نجار, b. 24 Dec 1943, كفرسابا ![]() | |
Relationship | Birth | |
Mother | نفيسة أبوزياد | |
Relationship | Birth | |
Family ID | F25 | Group Sheet | Family Chart |
Family | سندس نجار, b. 22 Aug 1978 (Age 46 years) | |||||||||
Marriage | 15 Mar 2001 | |||||||||
Children |
|
|||||||||
Family ID | F31 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||
Last Modified | 4 Aug 2013 |