Maleعبدالله نجار |
| Birth | 1 Jan 1943 | كفر سابا |
| Death | ||
| Burial | ||
| Marriage | 1971 | صويلح |
| Father | محمد نجار | F2 Group Sheet | |
| Mother | مريم العابد | F2 Group Sheet | |
Femaleخديجة العبوشي |
| Birth | 28 May 1956 | كفر عبوش |
| Death | ||
| Burial | ||
| Father | سلامة العبوشي | F132 Group Sheet | |
| Mother | ||
Male+ عبدالرحمن نجار |
| Birth | 20 Aug 1980 | السلط |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | ميس أبوتيلخ | F5 | |
| Marriage | 9 Jul 2007 | عمان |
Femaleوفاء نجار |
| Birth | 3 Oct 1982 | الافلاج |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | عبدالله برقاوي | F10 | |
| Marriage | 10 Apr 2010 | عمان |